Wybory prezydenckie 2020. Jak głosowało Podkarpacie

PKW podała częściowe wyniki wyborów prezydenckich na Podkarpaciu. (dane z 91,53% komisji). Zwyciężył Andrzej Duda z poparciem 61,69 % głosów. Drugie miejsce zajął Rafał Trzaskowski zdobywając 15,38 % głosów. Frekwencja na Podkarpaciu wyniosła 57,03 procent.

DUDA Andrzej Sebastian 61,69% (591 010)

TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 15,38% (147 312)

HOŁOWNIA Szymon Franciszek 9,33% (89 398)

BOSAK Krzysztof 9,00% (86 197)

KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin 2,59% (24 770 )

BIEDROŃ Robert 1,32% (12 676)

ŻÓŁTEK Stanisław Józef 0,22% (2 094 )

JAKUBIAK Marek 0,18% (1 735)

PIOTROWSKI Mirosław Mariusz 0,11% (1 081)

TANAJNO Paweł Jan 0,10% (984)

WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz 0,08% (764 )

Ostateczne i oficjalne wyniki wyborów Państwowa Komisja Wyborcza poda najpóźniej w środę rano.